Vestido de verano Acacia

Guía de tallas

Tamaño A NOSOTROS Reino Unido UE / ES AU ÉL
XS 0-2 4-6 32–34 4-6 38
S 4-6 8-10 36–38 8-10 40
M 8-10 12-14 40–42 12-14 42
L 12-14 16-18 44–46 16-18 44
SG 16-18 20-22 48–50 20-22 46

Instrucciones de medición

Talla estadounidense Hombros (cm) Busto (cm) Cintura (cm) Caderas (cm)
2 (XS) 35.5 - 37 80 - 83 61 - 64 86 - 89
4 (S) 37 - 38 84 - 86 65 - 69 90 - 94
6 (M) 38 - 39.5 89 - 91 71 - 74 97 - 99
8 (L) 39.5 - 40.5 94 - 98 76 - 80 102 - 105
10 (XL) 40.5 - 42 99 - 103 81 - 85 107 - 110
Talla europea Hombros (cm) Busto (cm) Cintura (cm) Caderas (cm)
34 (XS) 35.5 - 37 80 - 83 61 - 64 86 - 89
36 (S) 37 - 38 84 - 86 65 - 69 90 - 94
38 (M) 38 - 39.5 89 - 91 71 - 74 97 - 99
40 (L) 39.5 - 40.5 94 - 98 76 - 80 102 - 105
42 (XL) 40.5 - 42 99 - 103 81 - 85 107 - 110
Tamaño A NOSOTROS Reino Unido UE / ES AU ÉL
XS 0-2 4-6 32–34 4-6 38
S 4-6 8-10 36–38 8-10 40
M 8-10 12-14 40–42 12-14 42
L 12-14 16-18 44–46 16-18 44
SG 16-18 20-22 48–50 20-22 46
Descripción

100% European Linen
Midi sundress silhouette
Adjustable straps
Shirred panel at back bodice
Invisible zip at side
Inseam pockets
Refer to size guide for garment measurements
Refer to flat lay product shots for true product colour representation.

Acerca de la marca
Envío y Entrega
  • Entrega local y nacional
    Disfrute de la entrega gratuita directamente en su puerta en 2-3 días hábiles.
  • Entrega internacional
    Ofrecemos envíos a todo el mundo, con entrega estimada en 5-10 días hábiles.
SKU: LMP-ALMS-WO-D1-1003 Categoría: EAN: N/D